Прицеп для спецтехники низкорамный 6000Х2400 ММ 7,5 Т
Прицеп для разметочных машин модель 898214 имеет…
Подробнее ...E-mail: omzspb@mail.ru WhatsApp: +7 (911) 196 73 74
ВКОНТАКТЕ : vk.com/id488381652
Санкт-Петербург, Банковский переулок д.3, корп.2
+7 (812) 366 37 12 \ +7 (911) 196 73 74
ООО " Опытный механический завод " | Полуприцеп низкорамный трал 931913 стандарт
Полуприцеп низкорамный 931913 г/п до 48 т предназначен для перевозки строительно - дорожной техники и других грузов.
Технические характеристики
Грузоподъемность, кг | 30 000...48 000 |
Тип кузова | Металлическая платформа,зашитая стальным рифленым листом, с задними откидными трапами с приводом от ручного гидравлического насоса, с выдвежными уширителями |
Снаряженная масса, кг, не более | 8 000...12 000 |
Полная масса ТС, кг, не более | 48 000...52 000 |
Распределение полной массы, кг, не более - на заднюю трехосную подвеску - на седельно-сцепное устройство |
32 000 20 000 |
Размеры погрузочной площадки, ДхШ (с уширителями) мм | 8 000...12 000 х 2 500 (3000) |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- длина | 13 000...15 200 |
- ширина (с уширителями) | 2 550 (3000) |
- высота | 3 500 |
Шины, мм | R 17.5 (импортного производства) |
Диски | Jantsa® (Турция) |
Опорные лапы | JOST® (Германия) |
Угол въезда | 15º |
Погрузочная высота,мм | 900 |
Подвеска | Рессорно – балансирная с реактивными тягами или пневматическая с краном уровня пола |
Количество осей / колес | 3/12 + 1 |
Оси и ступичная группа | TVZ® (Италия) или Gigant (Германия) |
Модуль ABS | Haldex® (Швеция) |
Рабочая тормозная система | Пневматический привод на все колеса, питаемые от пневмосистемы буксирующего тягача, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа с ABS на две оси |
Стояночная тормозная система | Энергоаккумуляторы с приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы 2 и 3 оси |
Светооборудование | Согласно Правил ЕЭК ООН № 48-01 |
Цвет | Синий, черный, зеленый, красный, желтый |
Максимальная скорость при полной нагрузке, км/ч Максимальная скорость при нагрузке до 35 000 кг, км/ч |
50 90 |
Марка стали несущих конструкций | Низколегированная 09Г2С – 12 или аналог |
Толщина лакокрасчоного покрытия | Не менее 100 мк |