Двигатели АИР100АЗ изготавливаются по ТУ РБ 16-89 ИАКФ.525.000.018ТУ и и предназначены для привода оборудования, расположенного в "чистых" помещениях и грязных боксах АЭС для работы от сети 50 и 60 Гц. Двигатели выпускаются в монтажном исполнении IМ1081, IМ2081, IМ3041, IМ2181, IМ3641.
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн | ||
АИР100S2АЗ | 4.0 | 2850 | 87.0 | 0.88 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
AИP100L2A3 | 5.5 | 2850 | 88.0 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
АИР100S4АЗ | 3.0 | 1410 | 82.0 | 0.83 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
АИР100L4АЗ | 4.0 | 1410 | 85.0 | 0.84 | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 30.2 |
АИР100L6АЗ | 2.2 | 940 | 81.0 | 0.74 | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 28.2 |
AИP100L8A3 | 1.5 | 660 | 76.0 | 0.76 | 3.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 25.2 |
АИРС100S2АЗ | 4.8 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
АИРС100L2АЗ | 6.3 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
АИРС100S4АЗ | 3.2 | 1310 | 77.0 | 0.80 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
АИРС100L4АЗ | 4.25 | 1310 | 83.0 | 0.78 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 30.2 |
АИРС100L6АЗ | 2.6 | 940 | 76.0 | 0.76 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 28.2 |
АИРС100L8АЗ | 1.6 | 680 | 69.5 | 0.64 | 5.5 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 25.2 |
Двигатели 4АС80А5, 4АС100А5 изготавливаются по КИФЮ.525001.001 ТУ и предназначены для работы в приводах арматуры, расположенной под защитной оболочкой реакторного отделения атомной станции.
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | ||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Мп, Н·м | Мmах, Н·м | Масса, кг | |
4АС80А4A5 | 1.3 | 1380 | 62 | 0.70 | 20.5 | 20.5 | 24.0 |
4АС80В4A5 | 1.7 | 1400 | 64 | 0.65 | 30.0 | 30.0 | 25.5 |
4АС100S4A5 | 3.20 | 1410 | 75 | 0.76 | 49.0 | 49.0 | 39.5 |
4АС100L4A5 | 4.25 | 1410 | 77 | 0.76 | 76.5 | 76.5 | 45.0 |